Gdzie robię błąd z tabelką ?

Wszystko o HTML, XHTML, XML, CSS.
Відповісти
bmwe46polska
Повідомлень: 1
З нами з: 05 травня 2018, 19:16:05
Стать: Не вказана
Агент користувача: Chrome Windows 1366x768

Gdzie robię błąd z tabelką ?

Повідомлення bmwe46polska »

Witajcie mam problem z tabelką :(

Mam taką tabelkę z internetu:
Зображення

w telefonie wyglada tak:
Зображення


kod:

Код: Виділити все

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset='UTF-8'>
	
	<title>Responsive Table</title>
	
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

	<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
	
	<!--[if !IE]><!-->
	<style>
	
	/* 
	Max width before this PARTICULAR table gets nasty
	This query will take effect for any screen smaller than 760px
	and also iPads specifically.
	*/
	@media 
	only screen and (max-width: 760px),
	(min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px)  {
	
		/* Force table to not be like tables anymore */
		table, thead, tbody, th, td, tr { 
			display: block; 
		}
		
		/* Hide table headers (but not display: none;, for accessibility) */
		thead tr { 
			position: absolute;
			top: -9999px;
			left: -9999px;
		}
		
		tr { border: 1px solid #ccc; }
		
		td { 
			/* Behave  like a "row" */
			border: none;
			border-bottom: 1px solid #eee; 
			position: relative;
			padding-left: 50%; 
		}
		
		td:before { 
			/* Now like a table header */
			position: absolute;
			/* Top/left values mimic padding */
			top: 6px;
			left: 6px;
			width: 45%; 
			padding-right: 10px; 
			white-space: nowrap;
		}
		
		/*
		Label the data
		*/
		td:nth-of-type(1):before { content: "First Name"; }
		td:nth-of-type(2):before { content: "Last Name"; }
		td:nth-of-type(3):before { content: "Job Title"; }
		td:nth-of-type(4):before { content: "Favorite Color"; }
		td:nth-of-type(5):before { content: "Wars of Trek?"; }
		td:nth-of-type(6):before { content: "Porn Name"; }
		td:nth-of-type(7):before { content: "Date of Birth"; }
		td:nth-of-type(8):before { content: "Dream Vacation City"; }
		td:nth-of-type(9):before { content: "GPA"; }
		td:nth-of-type(10):before { content: "Arbitrary Data"; }
	}
	
	/* Smartphones (portrait and landscape) ----------- */
	@media only screen
	and (min-device-width : 320px)
	and (max-device-width : 480px) {
		body { 
			padding: 0; 
			margin: 0; 
			width: 320px; }
		}
	
	/* iPads (portrait and landscape) ----------- */
	@media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) {
		body { 
			width: 495px; 
		}
	}
	
	</style>
	<!--<![endif]-->

</head>

<body>

	<div id="page-wrap">

	<h1>Responsive Table</h1>
  
	<p>Go to <a href="index.html">Non-Responsive Table</a></p>
    
	<p>This is the exact same table, only has @media queries applied to is so that when the screen is too narrow, it reformats (via only CSS) to make each row a bit like it's own table. This makes for much more repetition and vertical space needed, but it fits within the horizontal space, so only natural vertical scrolling is needed to explore the data.</p>
    
	<table>
		<thead>
		<tr>
			<th>First Name</th>
			<th>Last Name</th>
			<th>Job Title</th>
			<th>Favorite Color</th>
			<th>Wars or Trek?</th>
			<th>Porn Name</th>
			<th>Date of Birth</th>
			<th>Dream Vacation City</th>
			<th>GPA</th>
			<th>Arbitrary Data</th>
		</tr>
		</thead>
		<tbody>
		<tr>
			<td>James</td>
			<td>Matman</td>
			<td>Chief Sandwich Eater</td>
			<td>Lettuce Green</td>
			<td>Trek</td>
			<td>Digby Green</td>
			<td>January 13, 1979</td>
			<td>Gotham City</td>
			<td>3.1</td>
			<td>RBX-12</td>
		</tr>
		<tr>
		  <td>The</td>
		  <td>Tick</td>
		  <td>Crimefighter Sorta</td>
		  <td>Blue</td>
		  <td>Wars</td>
		  <td>John Smith</td>
		  <td>July 19, 1968</td>
		  <td>Athens</td>
		  <td>N/A</td>
		  <td>Edlund, Ben (July 1996).</td>
		</tr>
		<tr>
		  <td>Jokey</td>
		  <td>Smurf</td>
		  <td>Giving Exploding Presents</td>
		  <td>Smurflow</td>
		  <td>Smurf</td>
		  <td>Smurflane Smurfmutt</td>
		  <td>Smurfuary Smurfteenth, 1945</td>
		  <td>New Smurf City</td>
		  <td>4.Smurf</td>
		  <td>One</td>
		</tr>
		<tr>
		  <td>Cindy</td>
		  <td>Beyler</td>
		  <td>Sales Representative</td>
		  <td>Red</td>
		  <td>Wars</td>
		  <td>Lori Quivey</td>
		  <td>July 5, 1956</td>
		  <td>Paris</td>
		  <td>3.4</td>
		  <td>3451</td>
		</tr>
		<tr>
		  <td>Captain</td>
		  <td>Cool</td>
		  <td>Tree Crusher</td>
		  <td>Blue</td>
		  <td>Wars</td>
		  <td>Steve 42nd</td>
		  <td>December 13, 1982</td>
		  <td>Las Vegas</td>
		  <td>1.9</td>
		  <td>Under the couch</td>
		</tr>
		</tbody>
	</table>
	
	</div>
		
</body>

</html>

kod css:

Код: Виділити все

* { 
	margin: 0; 
	padding: 0; 
}
body { 
	font: 14px/1.4 Georgia, Serif; 
}
#page-wrap {
	margin: 50px;
}
p {
	margin: 20px 0; 
}

	/* 
	Generic Styling, for Desktops/Laptops 
	*/
	table { 
		width: 100%; 
		border-collapse: collapse; 
	}
	/* Zebra striping */
	tr:nth-of-type(odd) { 
		background: #eee; 
	}
	th { 
		background: #333; 
		color: white; 
		font-weight: bold; 
	}
	td, th { 
		padding: 6px; 
		border: 1px solid #ccc; 
		text-align: left; 
	}



Problem polega na tym że chce mieć 2 takie tabelki z różnymi parametrami ...
i o tyle fajnie jak umieszcze w sekcji body to:

Код: Виділити все

		<tr>
			<th>First Name</th>
			<th>Last Name</th>
			<th>Job Title</th>
			<th>Favorite Color</th>
			<th>Wars or Trek?</th>
			<th>Porn Name</th>
			<th>Date of Birth</th>
			<th>Dream Vacation City</th>
			<th>GPA</th>
			<th>Arbitrary Data</th>
		</tr>
to się wszystko ładnie wyświetla, lecz gdy gdy w sekcji head znajduje się to:

Код: Виділити все

		/*
		Label the data
		*/
		td:nth-of-type(1):before { content: "First Name"; }
		td:nth-of-type(2):before { content: "Last Name"; }
		td:nth-of-type(3):before { content: "Job Title"; }
		td:nth-of-type(4):before { content: "Favorite Color"; }
		td:nth-of-type(5):before { content: "Wars of Trek?"; }
		td:nth-of-type(6):before { content: "Porn Name"; }
		td:nth-of-type(7):before { content: "Date of Birth"; }
		td:nth-of-type(8):before { content: "Dream Vacation City"; }
		td:nth-of-type(9):before { content: "GPA"; }
		td:nth-of-type(10):before { content: "Arbitrary Data"; }
	}
to na telefonie są te parametry, i dodając druga tabelkę w sekcji body to po przejściu na telefon widnieją parametry z sekcji head... idzie to jakoś zrobić ?
kazik223wesa
Повідомлень: 3
З нами з: 11 травня 2018, 08:03:03
Стать: Не вказана
Агент користувача: Chrome Windows 1280x1024

Gdzie robię błąd z tabelką ?

Повідомлення kazik223wesa »

Sprawdzałem to kilka razy i dalej nie wiem gdzie ten błąd jest

____________________________
katalogi szyte
ulacab
Повідомлень: 1
З нами з: 09 серпня 2018, 12:47:36
Стать: Не вказана
Агент користувача: Chrome Windows 1366x768

Gdzie robię błąd z tabelką ?

Повідомлення ulacab »

hej
basczar
Повідомлень: 1
З нами з: 22 листопада 2018, 12:37:02
Стать: Не вказана
Агент користувача: Chrome Windows 2560x1440

Gdzie robię błąd z tabelką ?

Повідомлення basczar »

:lol:
hejscience
Повідомлень: 3
З нами з: 09 січня 2019, 22:49:00
Стать: Не вказана
Агент користувача: Chrome Windows 1024x820

Gdzie robię błąd z tabelką ?

Повідомлення hejscience »

wszędzie :D
romiovip
Повідомлень: 2
З нами з: 25 січня 2019, 09:21:49
Стать: Не вказана
Агент користувача: Chrome Windows 1366x768

Gdzie robię błąd z tabelką ?

Повідомлення romiovip »

thanksssss
Відповісти